WikiKin
A lifetime of genealogy research
Search Results
Matches 451 to 500 of 19,196
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 384» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | F950 | Methuselah | |||
| 452 | F580 | Milesius of Spain | Scota | ||
| 453 | F579 | Milesius of Spain | -, ??? | ||
| 454 | F581 | Milesius of Spain | -, ??? | ||
| 455 | F1608 | Miodhna | |||
| 456 | F1506 | Moghcorb | |||
| 457 | F25876 | Muireadach | |||
| 458 | F1515 | Muireadach Muchna | Mofebhis | ||
| 459 | F1482 | Munmoin | |||
| 460 | F1658 | Naason | |||
| 461 | F1641 | Nahor | |||
| 462 | F1652 | Nahor | Milcah | ||
| 463 | F2530 | Nathan | |||
| 464 | F25858 | Nathfraoch | |||
| 465 | F25865 | Nathfraoch | |||
| 466 | F2548 | Natronai | |||
| 467 | F2524 | Neariah | |||
| 468 | F583 | Nectonibus | |||
| 469 | F2531 | Nehemiah | |||
| 470 | F2546 | Nehemiah | |||
| 471 | F17921 | Nemattanon | Paupauwiske | ||
| 472 | F570 | Nenuall | |||
| 473 | F1509 | Niadhuedhaman | |||
| 474 | F555 | Niul | |||
| 475 | F492 | Noah | -, Titea | ||
| 476 | F571 | Nuadhad | |||
| 477 | F2521 | Obadiah | |||
| 478 | F1661 | Obed | |||
| 479 | F10063 | Oconostota | Ward, Lucy | ||
| 480 | F561 | Oghaman | |||
| 481 | F1499 | Olioll Fionn | |||
| 482 | F25855 | Olioll Flann-beag | |||
| 483 | F1526 | Olioll Olum | Sadhbh | ||
| 484 | F1678 | Omri | |||
| 485 | F10067 | Opechancanough | Cleopatra | ||
| 486 | F531 | Oslac | |||
| 487 | F4618 | Oswulf | |||
| 488 | F104 | Othoer | |||
| 489 | F4137 | Owain | Ankaret | ||
| 490 | F25853 | Owen Mor | |||
| 491 | F4354 | Paternus of the Red Robe | |||
| 492 | F1638 | Peleg | |||
| 493 | F1654 | Pharez | |||
| 494 | F554 | Phoeniusa (or Fenius) Farsaidh | |||
| 495 | F1656 | Ram | |||
| 496 | F1504 | Reacht Righ-dearg | |||
| 497 | F1668 | Rehoboam | Maachah | ||
| 498 | F2519 | Rephaiah | |||
| 499 | F1639 | Reu | |||
| 500 | F218 | Rhodri Mawr | Angharad |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 384» Next»


