WikiKin
A lifetime of genealogy research
Search Results
Matches 351 to 400 of 19,196
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 384» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | F502 | Geat | |||
| 352 | F2559 | Geoffrey | |||
| 353 | F418 | Geoffrey | Hawise | 996 | |
| 354 | F111 | Gerald of Windsor | Nesta | ||
| 355 | F513 | Gewis | |||
| 356 | F1476 | Glas | |||
| 357 | F503 | Godwulf | |||
| 358 | F698 | Göngu-Hrólfr (Rollo) | de Valois, Lady - Poppa | ||
| 359 | F690 | Gospatric | -, ??? | ||
| 360 | F691 | Gospatric | -, ??? | ||
| 361 | F194 | Gwawr | |||
| 362 | F4143 | Gweryston | |||
| 363 | F4134 | Gwriad ab Elidyr | Eisyllt | ||
| 364 | F4124 | Gwrst | |||
| 365 | F4129 | Gwyar | Anna | ||
| 366 | F2529 | Hanan | |||
| 367 | F2517 | Hananiah | |||
| 368 | F2537 | Haninai | |||
| 369 | F2542 | Haninai | |||
| 370 | F2549 | Haninai | |||
| 371 | F2539 | Haninai | |||
| 372 | F2544 | Haninai | |||
| 373 | F2551 | Haninai | |||
| 374 | F2547 | Haninai Bar Adai | |||
| 375 | F25951 | Hano | Bussel, Maud | ||
| 376 | F1650 | Haran | |||
| 377 | F496 | Hathra | |||
| 378 | F1471 | Heber Fionn | |||
| 379 | F566 | Heber Glunfionn | |||
| 380 | F1525 | Heber Mor | |||
| 381 | F559 | Heber Scutt (Scott) | |||
| 382 | F1878 | Henry | Provence, Eleanor of | ||
| 383 | F14414 | Henry | of Barcelona, Sibylle | ||
| 384 | F498 | Heremod | |||
| 385 | F584 | Heremon | Tephi | ||
| 386 | F25955 | Herverus | |||
| 387 | F1688 | Hezekiah | Hephzibah | ||
| 388 | F1655 | Hezron | |||
| 389 | F210 | Howel Dda | -, Elen | ||
| 390 | F2540 | Huna | |||
| 391 | F494 | Hwala | |||
| 392 | F4362 | Iago | |||
| 393 | F937 | Igor | Olga | 903 | |
| 394 | F524 | Ingild | |||
| 395 | F1510 | Ionadmaor | |||
| 396 | F586 | Irial Faidh | |||
| 397 | F1645 | Isaac | Rebeccah | ||
| 398 | F497 | Itermon | |||
| 399 | F1647 | Jacob | Leah | ||
| 400 | F5114 | Japasaw | Paupauwiske |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 384» Next»


