WikiKin
A lifetime of genealogy research
Search Results
Matches 18951 to 19000 of 19,196
«Prev «1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 18951 | F4244 | Wood, Theron Coley | |||
| 18952 | F1849 | Wood, William | (unknown), Martha | ||
| 18953 | F1848 | Wood, William | (unknown), Martha | ||
| 18954 | F1850 | Wood, William | (unknown), Martha | ||
| 18955 | F1846 | Wood, William | (unknown), ??? | ||
| 18956 | F4469 | Wood, William | (unknown), ??? | ||
| 18957 | F6599 | Wood, William | Guy, Elizabeth | ||
| 18958 | F11754 | Wood, William | Markel, Susannah | ||
| 18959 | F18102 | Wood, William | Garrett, Mary Rebecca | ||
| 18960 | F13542 | Wood, William Douglass | King, Janie Bruner | ||
| 18961 | F5666 | Wood, William Harrison | Cothran, Minnie | Abt 1919 | |
| 18962 | F5665 | Wood, William Sherman | Lane, Viola Pet | ||
| 18963 | F3268 | Wood, Willie Thomas | Slaughter, Eugenia Clyde | 8 Nov 1947 | Forsyth, North Carolina, USA |
| 18964 | F12507 | Woodard, Berry | Wilder, Temperance | ||
| 18965 | F12505 | Woodard, Irvin Avera | Poole, Phetna | ||
| 18966 | F9693 | Woodcock, Ralph | Bower, Judith | ||
| 18967 | F2637 | Woodhall, John | Grindall, Elizabeth | ||
| 18968 | F2639 | Woodhall, John | Crackeplace, Jennett | ||
| 18969 | F2641 | Woodhall, John | |||
| 18970 | F17777 | Woodhouse, Edward | Swaithing, Jane | ||
| 18971 | F17768 | Woodhouse, Henry | Carter, Mary | ||
| 18972 | F17769 | Woodhouse, Henry | Penbrookshire, Frances | ||
| 18973 | F17772 | Woodhouse, Henry | Bacon, Anne | ||
| 18974 | F17775 | Woodhouse, Roger | Ratcliffe, Elizabeth | ||
| 18975 | F17776 | Woodhouse, Thomas | Townsend, Thomasine | ||
| 18976 | F17773 | Woodhouse, William | Reppes, Anne | ||
| 18977 | F3126 | Woodlief, Andrew Lee | Brooks, Martha A. | Abt 1912 | North Carolina, USA |
| 18978 | F3128 | Woodlief, Archie H. | Fuller, Susie Beatrice | ||
| 18979 | F3129 | Woodlief, Braudie P. | |||
| 18980 | F3125 | Woodlief, Daniel Ira | Dean, Pauline Eugina | Abt 1916 | |
| 18981 | F3122 | Woodlief, Emmitt Essedore | Dean, Lucinda Ann | 19 Oct 1880 | Granville, North Carolina, USA |
| 18982 | F3124 | Woodlief, Irving | Edwards, Ann Elizabeth | ||
| 18983 | F3152 | Woodlief, Leonard Foster | Garrett, Millie B. | ||
| 18984 | F3130 | Woodlief, Longfellow Fulton | Jones, Lillian Savannah | Abt 1919 | Granville, North Carolina, USA |
| 18985 | F3127 | Woodlief, Nathaniel Francis | Dixon, Rinthy | ||
| 18986 | F3148 | Woodlief, Robert Lee | Whitt, Nancy Ellen | ||
| 18987 | F3147 | Woodlief, Thomas Dewitt | Kittrell, Sharon Rose | ||
| 18988 | F3146 | Woodlief, Thomas Lee | Blalock, Lila Gertrude | ||
| 18989 | F3151 | Woodlief, Waverly Milton | Clayton, Violet Christine | ||
| 18990 | F3131 | Woodlief, William Irvin | E, Simena | ||
| 18991 | F10462 | Woodnoth, George Woodnett | Starkey, Anne | ||
| 18992 | F16844 | Woodnoth, George Woodnett | Starkey, Anne | ||
| 18993 | F15736 | Woods, ----- | Harmon, Anna Lee | ||
| 18994 | F18103 | Woods, John Garrett | Mebane, Anne Louey | ||
| 18995 | F18104 | Woods, William | |||
| 18996 | F17939 | Woodson, John | Winston, Sarah | ||
| 18997 | F17938 | Woodson, Robert | Ferris, Sarah Elizabeth | ||
| 18998 | F10782 | Woodville, Richard | De Luxembourg, Jacquetta | ||
| 18999 | F10784 | Woodville, Richard | Bedlisgate, Joan | ||
| 19000 | F9717 | Woolard, Martin | Rachel |
«Prev «1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 Next»



