WikiKin
A lifetime of genealogy research
Search Results
Matches 18901 to 18950 of 19,196
«Prev «1 ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... 384» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 18901 | F11130 | Wiseman, John | Josselyn, Agnes | ||
| 18902 | F11447 | Wiswall, John | Smith, Margaret | ||
| 18903 | F11448 | Wiswall, Robert | |||
| 18904 | F11449 | Wiswall, Robert | |||
| 18905 | F6 | Witherington, George Mack | Roach, Elizabeth Jeanie | ||
| 18906 | F9 | Witherington, George McDonald | McLawhorn, Ruth Covington | 7 Jul 1928 | |
| 18907 | F4736 | Witherington, Ivan Kinsey | Smith, Susan Elizabeth | ||
| 18908 | F5001 | Witherington, Robert | Dare, Elizabeth | ||
| 18909 | F8 | Witherington, Samuel Kennedy | Stokes, Lucretia | ||
| 18910 | F4997 | Witherington, Silas | Smith, Susan | ||
| 18911 | F4998 | Witherington, Solomon | Moore, Mary | ||
| 18912 | F5000 | Witherington, Solomon | Ann | ||
| 18913 | F10026 | Witt, Felix Nelson | Ghormley, Jane Isabel | 25 Mar 1864 | Oklahoma, USA |
| 18914 | F16684 | Wogan, John | Preston, Lucy | ||
| 18915 | F4068 | Wolfe, ---- | Hargis, Betty Lynn | ||
| 18916 | F5401 | Wolfe, Jona Roscoe | Johnson, Lela M. | ||
| 18917 | F17556 | Wombwell, Thomas | Boyce, Sarah | ||
| 18918 | F1847 | Wood, (unknown) | (unknown), ??? | ||
| 18919 | F1853 | Wood, (unknown) | (unknown), ??? | ||
| 18920 | F11315 | Wood, Abraham | Cruse, Margaret | ||
| 18921 | F5669 | Wood, Brian Richard | Kelly, Jennifer | ||
| 18922 | F8439 | Wood, Caswell | Wright, Phoebe Elizabeth | 1 Aug 1838 | Craven, North Carolina, USA |
| 18923 | F6611 | Wood, Charles Henry | Bond, Edith Foster | ||
| 18924 | F13543 | Wood, David Brent | Janice | ||
| 18925 | F4650 | Wood, Edward | White, Susan M. | ||
| 18926 | F6793 | Wood, Guy Morgan | Williams, Louisiana | ||
| 18927 | F10374 | Wood, Henry | Goodspeed, Isabell | ||
| 18928 | F6588 | Wood, Henry Clay | Sawyer, Elizabeth | 1860 | |
| 18929 | F6589 | Wood, Henry Clay | Harris, Elinda | 13 Dec 1871 | Pasquotank, North Carolina, USA |
| 18930 | F6590 | Wood, Henry Clay | Morgan, Margaret Ann | Nov 1894 | Pasquotank, North Carolina, USA |
| 18931 | F6189 | Wood, Hiram Thomas | Slater, Elvira | 12 Dec 1880 | Forsyth, North Carolina, USA |
| 18932 | F7833 | Wood, Isaac | Smithson, Jane | ||
| 18933 | F4654 | Wood, Isaiah | Nancy | ||
| 18934 | F4684 | Wood, Isaiah Alpheus | J, Nannie | Abt 1911 | North Carolina, USA |
| 18935 | F6612 | Wood, James Clifton | Mae, Ella | Abt 1904 | Pasquotank, North Carolina, USA |
| 18936 | F1040 | Wood, Jesse | (unknown), ??? | ||
| 18937 | F1876 | Wood, Jesse | (unknown), ??? | ||
| 18938 | F8899 | Wood, John | Longest, Ann | ||
| 18939 | F13794 | Wood, John | Carter, Margaret | ||
| 18940 | F5079 | Wood, Joseph | Herman, Francina | ||
| 18941 | F6191 | Wood, Joseph | Martha | ||
| 18942 | F8085 | Wood, Joseph Patrick | McDaniel, Sarah | ||
| 18943 | F5664 | Wood, Lowell Sherman | Roberts, Linda Fay | ||
| 18944 | F6616 | Wood, Max S. | McCoy, Ethel | ||
| 18945 | F10172 | Wood, Oliver | Cantelupe, Johanna | ||
| 18946 | F11469 | Wood, Richard | Ambler, Margaret Annes | ||
| 18947 | F26256 | Wood, Richard | Moore, Ann | ||
| 18948 | F16094 | Wood, Robert | Joyce | ||
| 18949 | F5668 | Wood, Robert Charles | Fisher, Lisa Dawn | ||
| 18950 | F10861 | Wood, Spence | Pritchard, Mary |
«Prev «1 ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... 384» Next»



