WikiKin
A lifetime of genealogy research
Search Results
Matches 1 to 50 of 19,196
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F223 | Humphrey, ??? | |||
| 2 | F666 | -, Spondan | |||
| 3 | F482 | -, ??? | |||
| 4 | F1317 | -, Theodora | |||
| 5 | F1347 | -, Adela | |||
| 6 | F1389 | -, Emma | |||
| 7 | F1444 | -, Senfrie | |||
| 8 | F1599 | -, Anna | |||
| 9 | F1810 | -, Eustere | |||
| 10 | F1812 | ???, ??? | |||
| 11 | F2052 | Slaughter, Mary Louise | |||
| 12 | F2484 | Dean, Minerva A. | |||
| 13 | F2554 | Rosalinda | |||
| 14 | F2691 | Lancaster, Mary F. | |||
| 15 | F2755 | Schaffer, Deborah K. | |||
| 16 | F17680 | Mitchell, Sarah J. | |||
| 17 | F3031 | Nancy | |||
| 18 | F3701 | Darter, Jenny Lynn | |||
| 19 | F3795 | Hicks, Audrey | |||
| 20 | F3938 | Slaughter, Annie | |||
| 21 | F4002 | Oakley, Seavenia B. | |||
| 22 | F4166 | Slaughter, Vanessa Renee | |||
| 23 | F483 | -, ??? | |||
| 24 | F1391 | -, Emma | |||
| 25 | F13128 | Willetts, Cheryl Dawn | |||
| 26 | F1813 | ???, ??? | |||
| 27 | F4167 | Slaughter, Tincie Marie | |||
| 28 | F4749 | Elizabeth | |||
| 29 | F4858 | L, Marie | |||
| 30 | F5106 | Bryan, Margaret | |||
| 31 | F5147 | King, Nancy M. | |||
| 32 | F6054 | Widener, Shelia | |||
| 33 | F6160 | Hewitt, Mattie Irene | |||
| 34 | F6490 | Van Horn, Jeannie Renee | |||
| 35 | F6515 | Duvall, Mary A. | |||
| 36 | F6591 | Wood, Elizabeth | |||
| 37 | F6653 | Keys, Penelope | |||
| 38 | F6725 | Sarah | |||
| 39 | F6869 | Rebecca | |||
| 40 | F7266 | Rachel | |||
| 41 | F7527 | Page, Rebecca | |||
| 42 | F7634 | Griffin, Leah | |||
| 43 | F7639 | Jemima | |||
| 44 | F7706 | Riddick, Elizabeth | |||
| 45 | F8129 | Nicholson, Hannah | |||
| 46 | F18041 | Holmes, Mary Caroline | |||
| 47 | F8207 | Mary | |||
| 48 | F8229 | A, Mary | |||
| 49 | F8275 | Eliza | |||
| 50 | F6529 | Massey, Ann |


